แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เครื่องอัดรีดไอน้ำ
แบบอย่าง | เครื่องอัดรีดแบบแห้ง | เครื่องอัดรีดแบบเปียก | |||
SLG-65 | SLG-70 | SLG-70 | SLG-90 | SLG-130 | |
กำลังป้อน (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 |
เครื่องปรับอากาศ (KW) | -------- | -------- | 1.5*2 | 5.5 | 5.5 |
พลังงานหลัก (KW) | 22 | 30 | 30 | 55 | 132 |
กำลังเครื่องตัด (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3 |
กำลังการหล่อลื่น (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.75*2 |
ขนาด (ม.) | 2.5x1x2 | 3x1x2 | 3.5x1.3x2.6 | 7.4x1.5x3 | 7.4x1.5x3 |
ความจุ (กก./ชม.) | 100-150 | 150-250 | 250-400 | 800-1200 | 3000-5000 |
คุณสมบัติเครื่องอัดรีดไอน้ำ:
1. ระบบสัดส่วนและการอบแห้งอัตโนมัติ
2. วิธีการให้ความร้อนด้วยไอน้ำระบบก่อนเงื่อนไข
3. รูปร่างและรสชาติของอาหารสัตว์เลี้ยงต่างๆ
4. การออกแบบสายการแปรรูปอาหารปลาแบบมืออาชีพสำหรับลูกค้า
5. เครื่องอัดรีดอาหารปลาป่อง
6. ผลผลิตสูงและการบริโภคต่ำ

ข้อดีของเครื่องอัดรีดไอน้ำ
1. เพิ่มความคงตัวของฟีดในน้ำ
2. คอนดิชั่นเนอร์ปรับความเร็วเพลาคู่แบบยาวเพื่อให้ได้ระดับการทำอาหารที่เพียงพอ การอัดรีดที่เพียงพอเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เจลาติไนซ์ที่สูงขึ้น จึงช่วยเพิ่มความเสถียรของฟีดในน้ำ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. ปริมาณน้ำมันในสูตรป้อนอาจสูงกว่า 10% สกรูมีความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองได้ดีเยี่ยม
5. ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนที่จะเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มั่นใจได้ถึงการยกระดับ
6. ประสิทธิภาพการผลิต
7. การกระจายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์: ใช้ในการแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์น้ำ อาหารกุ้ง หรืออาหารอัดรีดคุณภาพสูงอื่น ๆ

พารามิเตอร์
เครื่องหมายการค้า | แบรนด์ FLD |
เทคโนโลยีประยุกต์ | เทคโนโลยีการพัฒนาการอัดรีด |
รุ่นอุปกรณ์ | SLG 65,70,75,85,90,95,100,120,130 |
โวลต์ | 220 ~ 690V / ปรับแต่งได้ |
ติดตั้งไฟ | 22--315 กิโลวัตต์ |
น้ำหนัก | 2~10MT |
ขนาดเครื่อง | 2850*850*1820 มม. |
ใบรับรอง | CE |
การรับประกัน | หนึ่งปี |
กำลังการผลิต | 100~3000 กก./ชม |
วิธีการประมวลผล | อุณหภูมิสูง&แอมป์; การอัดรีด, การบีบและการขยายแรงดันสูง |
ระบบควบคุม | การควบคุม PLC แบบเต็ม |
ระบบหล่อลื่น | การหล่อลื่นแบบบังคับ |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าอัลลอยความแข็งแรงสูง |
ความแข็งของสกรูไนไตรด์ | 900-1000HV |
ความลึกของชั้นสกรูไนไตรด์ | 0.5~0.8 มม. |
วัตถุดิบ | ปลาป่น, กากถั่วเหลืองลอกเปลือก, ถั่วลิสงป่น, แป้งกลูเตนสูง, เลซิติน, น้ำมันปลากลั่น, ธาตุเฉพาะหลายมิติ, ธาตุติดตาม ฯลฯ |
การวัดเม็ด | 0.5-15 มม. |
รูปร่างสินค้า | มีแม่พิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากมายให้เลือก |
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ | 1) ปลานิล ปลาคาร์พ สีดำ ปลาคาร์พ หญ้า อ้วน หัวโต ปลาคาร์พ ปลาเดซ |
2) ปลาเก๋า ปลาทู ปลากะพง ปลากระพง ปลากระพงเหลือง ปลาเทราท์สายรุ้ง ปลาลิ้นหมา | |
---เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องอัดรีดไอน้ำ จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ซื้อ ราคา ขาย











